VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,320,733,372 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,223.62 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,813,107.7 GB  580,300,368
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,102.5 GB  5,310,308,876
3 Russian Federation  87,209,008.2 GB  1,386,785,972
4 Japan  66,457,678.2 GB  688,619,303
5 United States  52,060,204.7 GB  1,073,719,711
6 Taiwan  49,884,337.4 GB  786,364,869
7 France  45,852,267.2 GB  585,776,793
8 Indonesia  37,772,239.4 GB  883,181,546
9 India  35,328,421.8 GB  764,058,296
10 China  29,403,343.5 GB  770,040,741
11 Viet Nam  28,879,842.2 GB  493,191,021
12 Thailand  19,152,106.7 GB  342,824,178
13 United Arab Emirates  15,466,313.4 GB  515,386,095
14 Hong Kong  14,502,248.3 GB  235,070,078
15 Philippines  12,722,211.2 GB  314,013,244
16 Myanmar  12,698,186.7 GB  223,746,252
17 Malaysia  11,691,682.9 GB  138,829,373
18 Turkmenistan  11,330,056.7 GB  153,337,059
19 Bangladesh  9,446,711.9 GB  386,857,135
20 Ukraine  9,253,314.9 GB  528,856,386
21 Canada  7,951,142.4 GB  81,506,181
22 Saudi Arabia  7,811,087.1 GB  107,240,484
23 Germany  7,746,985.4 GB  238,533,971
24 Turkey  6,617,022.4 GB  97,383,881
25 Singapore  6,586,576.5 GB  378,207,248
26 Iraq  5,622,202.0 GB  223,932,312
27 Australia  5,457,279.7 GB  111,635,926
28 Brazil  5,159,694.3 GB  1,360,636,181
29 United Kingdom  5,135,414.2 GB  125,441,986
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,221.5 GB  72,681,394
31 Pakistan  4,276,874.5 GB  103,712,477
32 Nigeria  3,568,516.3 GB  428,883,754
33 Cambodia  3,135,601.0 GB  91,727,778
34 Kenya  3,043,347.3 GB  182,641,429
35 Mexico  2,430,441.6 GB  43,275,677
36 Oman  1,966,376.3 GB  35,920,746
37 Spain  1,913,519.9 GB  20,430,537
38 Netherlands  1,887,282.6 GB  49,401,668
39 Argentina  1,863,229.2 GB  25,254,613
40 Armenia  1,450,795.8 GB  4,855,551
41 Egypt  1,340,831.2 GB  37,349,464
42 Qatar  1,322,603.9 GB  18,720,991
43 Algeria  1,318,755.1 GB  36,627,027
44 Nepal  1,318,681.4 GB  19,589,373
45 Syrian Arab Republic  1,273,259.7 GB  234,715,793
46 Jordan  1,265,296.9 GB  25,217,938
47 Italy  1,206,351.6 GB  14,688,864
48 New Zealand  1,110,199.8 GB  14,816,743
49 Kyrgyzstan  1,099,636.3 GB  12,377,856
50 Somalia  1,088,693.5 GB  49,551,833
51 Macau  1,041,031.2 GB  18,920,696
52 Sudan  1,024,154.1 GB  38,688,574
53 Kazakhstan  1,018,209.7 GB  14,872,682
54 Colombia  1,008,022.0 GB  19,430,436
55 Sweden  987,978.3 GB  17,032,529
56 Ghana  928,469.0 GB  54,685,106
57 Austria  922,253.1 GB  14,492,554
58 Venezuela  835,829.3 GB  25,528,875
59 Chile  808,819.4 GB  14,005,659
60 Belarus  799,168.7 GB  21,356,430
61 Romania  775,931.3 GB  13,362,143
62 Peru  758,091.1 GB  10,489,188
63 Ethiopia  742,410.2 GB  38,641,300
64 Mongolia  691,236.1 GB  11,271,529
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,003.4 GB  18,891,167
66 Kuwait  661,085.1 GB  10,220,075
67 Morocco  644,694.4 GB  25,158,284
68 Poland  624,067.8 GB  8,717,674
69 Cote D'ivoire  600,789.3 GB  9,030,671
70 Azerbaijan  594,199.7 GB  10,521,739
71 Latvia  585,615.7 GB  2,996,792
72 Yemen  564,904.8 GB  19,285,050
73 Ecuador  561,394.2 GB  53,488,827
74 Norway  541,262.3 GB  4,666,817
75 Switzerland  510,133.4 GB  33,839,482
76 Palestinian Territory Occupied  497,387.4 GB  12,357,631
77 Belgium  465,597.3 GB  6,226,795
78 South Africa  456,129.5 GB  16,883,483
79 Finland  431,694.8 GB  3,878,554
80 Tanzania United Republic of  415,768.9 GB  10,555,778
81 Israel  395,391.5 GB  8,953,969
82 Afghanistan  391,465.0 GB  14,583,418
83 Uganda  369,839.1 GB  18,822,466
84 Portugal  362,171.1 GB  5,668,641
85 Denmark  328,817.6 GB  2,997,494
86 Lithuania  317,192.4 GB  4,035,807
87 Hungary  314,422.6 GB  4,806,730
88 Czech Republic  313,216.2 GB  4,889,402
89 Georgia  290,406.7 GB  3,503,416
90 Guinea  279,974.2 GB  8,515,686
91 Greece  259,724.7 GB  3,716,800
92 Sri Lanka  249,128.3 GB  6,430,416
93 Bahrain  223,621.0 GB  3,606,458
94 Tunisia  215,804.0 GB  6,037,992
95 Gabon  211,893.6 GB  2,295,418
96 Brunei Darussalam  210,125.0 GB  1,595,774
97 Bulgaria  209,350.8 GB  4,101,945
98 Dominican Republic  206,834.7 GB  6,808,577
99 Lebanon  201,989.7 GB  8,995,063
100 Guatemala  201,015.1 GB  4,358,706
101 Uzbekistan  200,354.9 GB  3,939,384
102 Serbia  195,846.7 GB  3,528,597
103 Panama  180,993.6 GB  4,921,799
104 Bolivia  179,983.2 GB  3,174,616
105 Djibouti  162,206.2 GB  4,231,960
106 Paraguay  153,436.7 GB  2,051,094
107 Ireland  134,806.9 GB  1,868,903
108 Slovenia  132,198.9 GB  1,543,593
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,429.4 GB  1,122,853
110 Costa Rica  112,995.7 GB  1,678,973
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,302.5 GB  1,226,746
112 Moldova Republic of  105,788.3 GB  2,664,226
113 Albania  102,889.2 GB  2,331,053
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,425
115 Cuba  102,023.2 GB  2,621,595
116 Mauritius  98,327.0 GB  1,307,044
117 Jamaica  90,232.1 GB  2,057,038
118 Bhutan  81,005.5 GB  1,677,651
119 Estonia  80,013.4 GB  1,045,885
120 Uruguay  75,687.5 GB  1,109,280
121 Luxembourg  60,457.0 GB  1,316,392
122 Honduras  59,860.1 GB  1,387,831
123 Benin  59,515.7 GB  6,809,326
124 Antigua and Barbuda  57,961.0 GB  1,620,581
125 Cyprus  54,698.6 GB  4,636,049
126 Togo  53,773.4 GB  1,410,472
127 Maldives  51,599.9 GB  900,769
128 Senegal  50,769.6 GB  1,932,272
129 Guam  50,286.6 GB  977,366
130 Northern Mariana Islands  42,620.0 GB  267,402
131 Macedonia  41,819.2 GB  652,556
132 Trinidad and Tobago  41,549.5 GB  635,810
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,259.5 GB  3,188,706
135 Rwanda  35,100.4 GB  1,171,330
136 Timor-leste  33,875.8 GB  735,726
137 Mozambique  33,185.8 GB  2,371,164
138 El Salvador  32,742.9 GB  868,818
139 Fiji  29,582.5 GB  814,930
140 Barbados  28,545.0 GB  341,796
141 Madagascar  28,462.4 GB  749,240
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,640
143 Malta  26,501.7 GB  501,242
144 Namibia  25,277.3 GB  749,568
145 Iceland  24,675.7 GB  745,995
146 Tajikistan  24,588.6 GB  1,194,907
147 Puerto Rico  23,942.2 GB  631,715
148 Palau  23,778.0 GB  180,189
149 Reunion  23,159.4 GB  93,028
150 Seychelles  22,019.4 GB  3,410,984
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,782
152 Congo The Democratic Republic of The  21,012.1 GB  1,430,535
153 Angola  20,390.4 GB  719,320
154 Mali  18,129.0 GB  1,055,486
155 Burkina Faso  17,953.2 GB  1,555,756
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,032
157 Bahamas  17,454.5 GB  345,048
158 Mauritania  17,435.9 GB  527,409
159 Zambia  16,167.0 GB  651,980
160 Zimbabwe  15,874.2 GB  2,279,276
161 Saint Lucia  14,816.2 GB  179,945
162 Guyana  13,786.7 GB  297,308
163 Malawi  13,141.4 GB  187,775
164 Papua New Guinea  12,436.8 GB  191,648
165 Suriname  11,109.2 GB  309,099
166 Samoa  9,822.4 GB  20,772
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,298
168 Haiti  9,151.5 GB  385,496
169 Belize  8,799.5 GB  514,487
170 French Polynesia  8,626.2 GB  184,989
171 Gambia  8,443.0 GB  3,635,994
172 Aruba  8,355.7 GB  91,636
173 Botswana  8,208.9 GB  189,045
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.4 GB  98,018
175 Curacao  6,802.9 GB  131,259
176 Liberia  6,544.4 GB  550,728
177 Marshall Islands  6,146.2 GB  59,303
178 South Sudan  6,067.3 GB  331,929
179 Dominica  5,262.4 GB  293,416
180 Martinique  5,193.7 GB  74,419
181 Equatorial Guinea  5,121.5 GB  314,571
182 Vanuatu  4,982.1 GB  273,926
183 Congo  4,461.5 GB  122,037
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,037
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,339.3 GB  36,842
188 Guadeloupe  3,013.1 GB  42,504
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,172
191 Andorra  2,836.1 GB  71,224
192 Cape Verde  2,645.0 GB  123,440
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,734
196 American Samoa  2,112.4 GB  47,595
197 Sint Maarten  1,987.1 GB  50,290
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,849
200 Niger  1,948.1 GB  141,331
201 Solomon Islands  1,772.7 GB  74,423
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4